Você está aqui: Página Inicial / Transparência / Orcamento e Financas / RECEITA 2017

RECEITA 2017

por JEANE RODRIGUES DE SOUSA publicado 11/02/2021 12h10, última modificação 11/02/2021 12h10

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codunidorcamentaria conta_contabil data_lancamento numero_lancamento lancamento categoria movimento frorigem fonte_recurso_origem unidade_orcamentaria valor_lancado
10100 451120200 11/01/2017 1743 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 37936.61
10100 451120200 10/02/2017 2304 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 37936.61
10100 451120200 09/03/2017 3140 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 37936.61
10100 451120200 10/04/2017 3540 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 44044.86
10100 451120200 10/05/2017 5034 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 6000
10100 451120200 10/05/2017 5033 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 44044.86
10100 451120200 09/06/2017 5446 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 44044.86
10100 451120200 10/07/2017 5906 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 2000
10100 451120200 10/07/2017 5905 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 2324.75
10100 451120200 10/07/2017 5907 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 44044.86
10100 451120200 10/08/2017 6496 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 44044.86
10100 451120200 08/09/2017 7626 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 44044.86
10100 451120200 10/10/2017 7819 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 20000
10100 451120200 20/10/2017 7855 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 26044.86
10100 451120200 10/11/2017 9072 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 20000
10100 451120200 20/11/2017 9097 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 24044.86
10100 451120200 11/12/2017 9304 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 44044.86
10100 451120200 21/12/2017 9351 Arrecadação MENSAL 1 TESOURO CAMARA MUNICIPAL 6000
Soma: 528538.3199999998
Pesquisa de Opinião

Os vereadores de Tanque do Piauí são atuantes?

SIM
NÃO
spinner
« Abril 2024 »
month-4
Do Se Te Qu Qu Se Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Acessar


Esqueceu sua senha?