Você está aqui: Página Inicial / Transparência / Orcamento e Financas / RECEITA 2019

RECEITA 2019

por JEANE RODRIGUES DE SOUSA publicado 11/02/2021 12h08, última modificação 11/02/2021 12h08

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

codunidorcamentaria conta_contabil data_lancamento numero_lancamento lancamento categoria movimento frorigem fonte_recurso_origem unidade_orcamentaria valor_lancado
10100 451120200 18/01/2019 21749 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 42549.12
10100 451120200 08/02/2019 22051 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 42549.12
10100 451120200 14/03/2019 22909 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 9876
10100 451120200 14/03/2019 22908 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 42549.12
10100 451120200 10/04/2019 23453 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 45841.12
10100 451120200 14/05/2019 25430 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 45841.12
10100 451120200 10/06/2019 26135 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 45841.12
10100 451120200 10/07/2019 27389 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 45841.12
10100 451120200 09/08/2019 27804 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 45841.12
10100 451120200 11/09/2019 29171 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 45841.12
10100 451120200 10/10/2019 30799 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 785.8
10100 451120200 10/10/2019 30798 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 22000
10100 451120200 18/10/2019 30833 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 23055.32
10100 451120200 08/11/2019 32228 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 45841.12
10100 451120200 10/12/2019 36260 Arrecadação MENSAL 1 Recursos Ordinários CAMARA MUNICIPAL 45841.12
Soma: 550093.4400000001
Pesquisa de Opinião

Os vereadores de Tanque do Piauí são atuantes?

SIM
NÃO
spinner
« Abril 2024 »
month-4
Do Se Te Qu Qu Se Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Acessar


Esqueceu sua senha?